| Evento | Fecha | Deporte | Competición | Pronóstico | Bookie | Cuota | Stake | Beneficio | Resultado | Argumento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italia-Croacia | 05-Jul-16 | Baloncesto | Copa del Rey | Croacia+6.5 | Betfair | 1.9 | 2 | -2 | Fallada | Misma cuota en Kambis |
| España-Angola | 12-Jul-16 | Baloncesto | Amistosos | Angola +28.5 | Paf | 1.9 | 2 | 1.8 | Acertada | |
| Argentina-Nigeria | 08-Aug-16 | Baloncesto | Juegos Olímpicos | Under 162.5 | Bet365 | 1.9 | 1 | 0.9 | Acertada | |
| Argentina-Croacia | 10-Aug-16 | Baloncesto | Juegos Olímpicos | Croacia | Bet365 | 2.2 | 1 | -1 | Fallada | |
| Lituania-Croacia | 16-Aug-16 | Baloncesto | Juegos Olímpicos | Croacia | Williamhill | 2.4 | 1 | 1.4 | Acertada | |
| España-Francia | 17-Aug-16 | Baloncesto | Juegos Olímpicos | Under 155 | Bet365 | 1.9 | 2 | -2 | Fallada | |
| Croacia-Serbia | 18-Aug-16 | Baloncesto | Juegos Olímpicos | Cualquiera gana de 1-5 | Bet365 | 2.75 | 1 | 1.75 | Acertada | |
| Real Madrid-Unicaja | 30-Sep-16 | Baloncesto | ACB | Real Madrid - 11,5 | Williamhill | 1.91 | 2 | -2 | Fallada | |
| Real Betis-ICL Manresa | 06-Oct-16 | Baloncesto | ACB | Under 152.5 | Paf | 1.89 | 2 | -2 | Fallada | |
| Bilbao-Estudiantes | 07-Oct-16 | Baloncesto | ACB | Estudiantes +9.5 | Bet365 | 1.9 | 2 | 1.8 | Acertada | |
| Obradoiro - Estudiantes | 09-Oct-16 | Baloncesto | ACB | Estudiantes | Bet365 | 2.65 | 1 | 1.65 | Acertada | |
| Gran Canaria-Valencia | 09-Oct-16 | Baloncesto | ACB | Valencia | Bet365 | 2.5 | 1 | 1.5 | Acertada | |
| Barcelona-Baskonia | 09-Oct-16 | Baloncesto | ACB | Under 155 | Williamhill | 1.91 | 2 | -2 | Fallada | |
| Unicaja-Herbalife | 15-Oct-16 | Baloncesto | ACB | Herbalife | Bet365 | 2.67 | 1 | -1 | Fallada | |
| Joventut-Tenerife | 16-Oct-16 | Baloncesto | ACB | Joventut under 76.5 | Bwin | 1.95 | 2 | 1.9 | Acertada | |
| Maccabi-Real Madrid | 20-Oct-16 | Baloncesto | Euroliga | Real Madrid under 88.5 | Bwin | 2 | 2 | -2 | Fallada | |
| Barcelona-Ulker | 21-Oct-16 | Baloncesto | Euroliga | Under 152 | Bet365 | 1.9 | 2 | 1.8 | Acertada | |
| Iberostar Tenerife - Unicaja Malaga | 23-Oct-16 | Baloncesto | ACB | Iberostar Tenerife | Bet365 | 2.15 | 1 | -1 | Fallada | |
| Unics Kazan - Darussafaka Dogus | 25-Oct-16 | Baloncesto | Euroliga | Cualquiera gana de 1-5 | Bet365 | 2.6 | 1 | -1 | Fallada | |
| Maccabi-Barcelona | 02-Nov-16 | Baloncesto | Euroliga | Maccabi -4 | Bet365 | 1.9 | 3 | -3 | Fallada | |
| UCAM-Unicaja | 02-Nov-16 | Baloncesto | Euroliga | Unicaja -1 | Bet365 | 1.9 | 3 | -3 | Fallada | |
| Barcelona-Madrid | 06-Nov-16 | Baloncesto | ACB | Madrid | Bet365 | 2.05 | 2 | -2 | Fallada | |
| Obradoiro-Zaragoza | 05-Nov-16 | Baloncesto | ACB | Zaragoza | Bet365 | 2.25 | 1 | -1 | Fallada | |
| Iberostar-Estudiantes | 06-Nov-16 | Baloncesto | ACB | Under 158.5 | Bet365 | 1.9 | 2 | 1.8 | Acertada | |
| Andorra-UCAM | 06-Nov-16 | Baloncesto | ACB | Andorra -4.5 | Bet365 | 1.9 | 2 | 1.8 | Acertada | |
| Laboral-Ulker | 11-Nov-16 | Baloncesto | Euroliga | Over 160.0 | Bet365 | 1.9 | 2 | -2 | Fallada | En Kambis se puede coger mejor línea y cuota. |
| ICL-Andorra | 13-Nov-16 | Baloncesto | ACB | ICL | Bet365 | 2.2 | 1 | -1 | Fallada | |
| Real Madrid-Panathinaikos | 16-Nov-16 | Baloncesto | Euroliga | Panathnaikos gana 1er cuarto | Sportium | 2.87 | 1 | 1.87 | Acertada | |
| Laboral-Bamberg | 17-Nov-16 | Baloncesto | Euroliga | Under 160 | Bet365 | 1.9 | 1.5 | 1.35 | Acertada | |
| Panathinaikos-Olimpiacos | 18-Nov-16 | Baloncesto | Euroliga | Over 149.0 | Bet365 | 1.9 | 2 | 1.8 | Acertada | |
| Barcelona-Estudiantes | 20-Nov-16 | Baloncesto | ACB | Estudiantes +17.5 | Paf | 1.93 | 2 | 1.86 | Acertada | |
| Gran Canaria-Madrid | 20-Nov-16 | Baloncesto | ACB | Gran Canaria +6.5 | Paf | 1.97 | 2 | -2 | Fallada | |
| Barcelona-Panathinaikos | 02-Dec-16 | Baloncesto | Euroliga | Panathinaikos +4.5 | Paf | 1.92 | 3 | -3 | Fallada | |
| Rio Natura-Joventut | 03-Dec-16 | Baloncesto | ACB | Joventut | Bet365 | 3.1 | 1 | -1 | Fallada | |
| Bilbao-Madrid | 11-Dec-16 | Baloncesto | ACB | Bilbao +8 | Bet365 | 0 | 2 | 0 | Nula | |
| Crvena Zvezda-Real Madrid | 22-Dec-16 | Baloncesto | Euroliga | Crvena Zvezda +7 | Bet365 | 1.9 | 2 | 1.8 | Acertada | |
| Galatasaray-Efes | 22-Dec-16 | Baloncesto | Euroliga | Galatasaray | Bet365 | 2.67 | 1 | -1 | Fallada | |
| Efes-Madrid | 29-Dec-16 | Baloncesto | Euroliga | Efes | Williamhill | 2.55 | 1 | -1 | Fallada | |
| Baskonia-Maccabi | 29-Dec-16 | Baloncesto | Euroliga | Maccabi | Paf | 2.95 | 1 | -1 | Fallada | |
| Crvena Zvezda-CSKA | 29-Dec-16 | Baloncesto | Euroliga | Crvena Zvezda | Paf | 3.85 | 1 | 2.85 | Acertada | |
| Gran Canaria-Joventut | 30-Dec-16 | Baloncesto | ACB | Gran Canaria -13,5 | Bwin | 1.95 | 2 | 1.9 | Acertada | |
| Maccabi-Darussafaka | 05-Jan-17 | Baloncesto | Euroliga | Cualquiera gana de 1-5 | Bet365 | 2.45 | 1 | 1.45 | Acertada | |
| Galatasaray-Zalguiris | 13-Jan-17 | Baloncesto | Euroliga | Zalguiris | Bet365 | 2.1 | 1 | -1 | Fallada | |
| Iberostar-Barcelona | 15-Jan-17 | Baloncesto | ACB | Iberostar | Bet365 | 2.67 | 1 | 1.67 | Acertada | |
| Obradoiro-Iberostar | 21-Jan-17 | Baloncesto | ACB | Iberostar -4,5 | Bet365 | 1.9 | 2 | -2 | Fallada | |
| UCAM-Baskonia | 22-Jan-17 | Baloncesto | ACB | UCAM | Bet365 | 3 | 1 | -1 | Fallada | |
| Baskonia-Tenerife | 16-Feb-17 | Baloncesto | Copa del Rey | Under 164.5 | Williamhill | 1.91 | 2 | -2 | Fallada | |
| Baskonia-Madrid | 18-Feb-17 | Baloncesto | Copa del Rey | Baskonia | Bwin | 2.2 | 1 | -1 | Fallada | |
| Barcelona-Valencia | 18-Feb-17 | Baloncesto | Copa del Rey | Valencia | Bet365 | 2.2 | 2 | 2.4 | Acertada | |
| Real Madrid- Valencia | 19-Feb-17 | Baloncesto | ACB | Real Madrid+Doncic 11 puntos o más | Williamhill | 2.75 | 1 | -1 | Fallada | |
| Real Madrid- Valencia | 19-Feb-17 | Baloncesto | Copa del Rey | San Emeterio máximo anotador partido | Kirolbet | 10 | 0.5 | -0.5 | Fallada | Si no tienes Kirolbet, coged San Emeterio over 10.5 puntos en otras como sportium, wh o paf a stake 1 |
| Estudiantes-Iberostar | 12-Mar-17 | Baloncesto | ACB | Estudiantes | Bet365 | 2.55 | 1 | -1 | Fallada | |
| Unicaja-Iberostar | 19-Apr-17 | Baloncesto | ACB | Over 146 | Bet365 | 1.9 | 2 | 1.8 | Acertada | |
| Baskonia-CSKA | 25-Apr-17 | Baloncesto | Euroliga | Baskonia | Bwin | 2.15 | 2 | -2 | Fallada | Cuota buena hasta 2.1 |
| Betis-Andorra | 10-May-17 | Baloncesto | ACB | Under 163.5 | Williamhill | 1.91 | 3 | 2.73 | Acertada | El Betis sin Nachbar en ataque no existe, y Andorra fuera baja 20 puntos la anotación. Dos equipos desastrosos con mucho en juego, partido lento creo que sobre los 155 puntos. |
| Real Madrid-Joventut | 11-May-17 | Baloncesto | ACB | Real Madrid -4,5 1Q | Paf | 1.89 | 3 | 2.67 | Acertada | A 1,83 en Bet también es buena, a menos cuota bajar stake a 2 |
| CSKA-Olympiacos | 19-May-17 | Baloncesto | Euroliga | Olympiacos +6.5 | Paf | 1.96 | 2 | 1.92 | Acertada | |
| Ulker-Madrid | 19-May-17 | Baloncesto | Euroliga | Culaquiera Gana 1-5 | Bet365 | 2.65 | 1 | -1 | Fallada | En bet es "Apuesta 3 opciones"-"Cualquier otro Resultado". Lo tenéis en WH y en caso de no tenerlas, id al +4 para el Madrid, mismo stake |
| Valencia-Barcelona | 20-May-17 | Baloncesto | ACB | Under 149.5 | Bwin | 1.87 | 2 | 1.74 | Acertada | En Marcapuetas a 1.85 A 148.5 también es buena en el resto, mismo stake
|
| Unicaja-Iberostar | 21-May-17 | Baloncesto | ACB | Over 146.5 | Paf | 1.92 | 2 | -2 | Fallada | |
| Madrid-Andorra | 24-May-17 | Baloncesto | ACB | Andorra +7.5 HT | Paf | 1.96 | 1 | -1 | Fallada | |
| Iberostar-Unicaja | 26-May-17 | Baloncesto | ACB | Iberostar under 73.5 | Betfair | 1.9 | 2 | 1.8 | Acertada | También en Paf y WH que yo haya visto. En Bet365 saldrá en live solo |
| Combinada | 28-May-17 | Baloncesto | ACB | Madrid+Baskonia+Unicaja | Bet365 | 1.91 | 2 | 1.82 | Acertada | |
| Real Madrid-Unicaja | 31-May-17 | Baloncesto | ACB | Over 164.5 | MarcaApuestas | 1.9 | 1 | -1 | Fallada | |
| Unicaja-Real Madrid | 04-Jun-17 | Baloncesto | ACB | Unicaja | Bet365 | 2.45 | 1 | -1 | Fallada | |
| Valencia-Laboral | 05-Jun-17 | Baloncesto | ACB | Laboral | Bet365 | 2.7 | 1 | -1 | Fallada | |
| Valencia-Real Madrid | 14-Jun-17 | Baloncesto | ACB | Valencia under 80.5 | Williamhill | 1.85 | 2 | -2 | Fallada | En bet como siempre saldrá en live |
| Valencia-Real Madrid | 16-Jun-17 | Baloncesto | ACB | Over 157 | Bet365 | 1.9 | 2 | 1.8 | Acertada | |
| España-Belgica | 09-Aug-17 | Baloncesto | Amistosos | Belgica+21 | Bet365 | 1.83 | 1 | 0.83 | Acertada | |
| Francia-Belgica | 18-Aug-17 | Baloncesto | Amistosos | Under 149.5 | Bet365 | 1.83 | 1.9 | 1.58 | Acertada | Está a algo mejor cuota en Paf |
| Montenegro-Italia | 18-Aug-17 | Baloncesto | Amistosos | Montenegro | Bwin | 2.4 | 1 | -1 | Fallada | No entrar por debajo de 2.1 |
| España - Venezuela | 15-Aug-17 | Baloncesto | Amistosos | España -17 | Bet365 | 1.85 | 1 | 0.85 | Acertada | |
| Grecia-Georgia | 23-Aug-17 | Baloncesto | Amistosos | Georgia | Paf | 5.6 | 1 | 4.6 | Acertada | Cuota buena por encima de 4 |
| Belgica-España | 23-Aug-17 | Baloncesto | Amistosos | Belgica +11.5 | Williamhill | 1.85 | 1 | -1 | Fallada | |
| Israel-Italia | 31-Aug-17 | Baloncesto | Eurobasket | Italia | Bet365 | 2 | 1 | 1 | Acertada | |
| Turquía-Rusia | 01-Sep-17 | Baloncesto | Eurobasket | Over 149.5 | Bet365 | 1.9 | 2 | -2 | Fallada | |
| Fuenlabrada-Valencia | 01-Sep-17 | Baloncesto | ACB | Under 151.5 | Bet365 | 1.83 | 1 | -1 | Fallada | |
| Montenegro-Hungría | 02-Sep-17 | Baloncesto | Eurobasket | Montenegro -9.5 | Bet365 | 1.9 | 1 | 0.9 | Acertada | |
| Combi | 02-Sep-17 | Baloncesto | Eurobasket | Lituania+Montenegro+España+Letonia+Polonia+Croacia+Turquía+Italia | Betfair | 3.2 | 1 | 2.2 | Acertada | |
| Georgia-Ucrania + Alemania-Israel | 03-Sep-17 | Baloncesto | Eurobasket | Georgia+Alemania | Williamhill | 2.03 | 1 | -1 | Fallada | No entrar por debajo de 1.9 |
| Georgia-Ucrania | 03-Sep-17 | Baloncesto | Eurobasket | Under 144.5 | Paf | 1.82 | 1 | -1 | Fallada | |
| Eslovenia-Grecia | 03-Sep-17 | Baloncesto | Eurobasket | Eslovenia | Bet365 | 2.45 | 1 | 1.45 | Acertada | |
| Letonia´-Gran Bretaña | 04-Sep-17 | Baloncesto | Eurobasket | Over 160 | Bet365 | 1.9 | 1 | 0.9 | Acertada | |
| Combinada | 05-Sep-17 | Baloncesto | Eurobasket | Eslovenia+Montenegro+Lituania+Francia+Serbia+España+Hungría | Williamhill | 1.79 | 3 | 2.37 | Acertada | Si no tenéis WH, usad paf, sportium, bet, por ese orden |
| Rusia-Letonia | 05-Sep-17 | Baloncesto | Eurobasket | Under 161.5 | Bet365 | 0 | 1 | -1 | Acertada | |
| Grecia-Finlandia | 05-Sep-17 | Baloncesto | Eurobasket | Finlandia+5.5 | Williamhill | 1.91 | 1 | 0.91 | Acertada | |
| Eslovenia-Francia | 06-Sep-17 | Baloncesto | Eurobasket | Eslovenia | Bet365 | 2.75 | 1 | 1.75 | Acertada | |
| Grecia-Polonia | 06-Sep-17 | Baloncesto | Eurobasket | Polonia +6 | Williamhill | 1.91 | 1 | -1 | Fallada | La opción de +5,5 en bet me parece que tambíen debería salir, de hecho es probable que gane Polonia |
| Rep.Checa-Croacia | 07-Sep-17 | Baloncesto | Eurobasket | Rep Checa+13 | Bet365 | 1.9 | 1 | -1 | Fallada | |
| Combinada | 07-Sep-17 | Baloncesto | Eurobasket | Letonia+Rusia+Serbia | Paf | 1.89 | 2 | 1.78 | Acertada | |
| Hungría-España | 07-Sep-17 | Baloncesto | Eurobasket | Hungría under 65.5 | Paf | 1.89 | 1 | 0.89 | Acertada | |
| Italia-Finlandia | 09-Sep-17 | Baloncesto | Eurobasket | Italia -3 | Bet365 | 1.9 | 1 | 0.9 | Acertada | |
| Lituania-Grecia | 09-Sep-17 | Baloncesto | Eurobasket | Under 154.5 | Paf | 1.91 | 1 | 0.91 | Acertada | |
| Croacia-Rusia | 10-Sep-17 | Baloncesto | Eurobasket | Under 151 | Bet365 | 1.9 | 2 | -2 | Fallada | |
| Alemania-España | 12-Sep-17 | Baloncesto | Eurobasket | Alemania +8.5 HT | Paf | 1.89 | 1 | 0.89 | Acertada | El +8 de Bet365 también es aconsejable |
| Grecia-Rusia | 13-Sep-17 | Baloncesto | Eurobasket | Rusia | Bet365 | 1.9 | 2 | 1.8 | Acertada | |
| Eslovenia-España | 14-Sep-17 | Baloncesto | Eurobasket | Eslovenia | Betfair | 4.2 | 1 | 3.2 | Acertada | La cuota @4 de bet365 también es buena. Incluso hasta 3,5 |
| Serbia-Eslovenia | 17-Sep-17 | Baloncesto | Eurobasket | Over 160.5 | Bet365 | 1.9 | 1 | 0.9 | Acertada | |
| Valencia-Unicaja | 22-Sep-17 | Baloncesto | ACB | Unicaja | Bet365 | 2.45 | 1 | -1 | Fallada | |
| Gran Canaria-Real Madrid | 22-Sep-17 | Baloncesto | ACB | Gran Canaria +2,5 HT | Betfair | 1.91 | 1 | 0.91 | Acertada | Otras opciones: Sbobet 1.92, Kambis "Gran Canaria empieza 2-0" |
| Gran Canaria-Valencia | 23-Sep-17 | Baloncesto | ACB | Valencia -1,5 | Bet365 | 1.9 | 1 | 0.9 | Acertada | Misma cuota en Sportium |
| Obradoiro-Zaragoza | 30-Sep-17 | Baloncesto | ACB | Obradoiro -6.5 | Bet365 | 1.9 | 2 | -2 | Fallada | |
| Barcelona-Laboral | 29-Sep-17 | Baloncesto | ACB | Laboral under 75.5 | Paf | 1.9 | 1 | -1 | Fallada | |
| Combinada | 29-Sep-17 | Baloncesto | ACB | Barsa+Valencia+GranCa+Obradoiro | Betfair | 2.55 | 1 | 1.55 | Acertada | |
| Combinada | 04-Oct-17 | Baloncesto | ACB | Tenerife+Barcelona+Baskonia+Unicaja+Valencia | Betfair | 2.13 | 1 | 1.13 | Acertada | A 2.08 en Bet, también es buena. Sportium, Kambis y Bwin a mejor cuota que bet |
| Gran Canaria-Laboral | 07-Oct-17 | Baloncesto | ACB | Laboral | Betfair | 2.5 | 1 | -1 | Fallada | 2.45 bet también es buena apuesta. Hasta 2.4 hay valor |
| Fuenlabrada-Unicaja | 08-Oct-17 | Baloncesto | ACB | Over 158.0 | Bet365 | 1.9 | 1 | -1 | Fallada | 157.5 en las kambi |
| Tenerife-Valencia | 08-Oct-17 | Baloncesto | ACB | Valencia | Betfair | 1.95 | 1 | 0.95 | Acertada | Cuota de 1.9 también buena. No entrar por debajo de 1.85 |
| Fuenlabrada-Baskonia | 15-Oct-17 | Baloncesto | ACB | Fuenlabrada | Bet365 | 2.45 | 1 | 1.45 | Acertada | |
| Andorra-Gran Canaria | 15-Oct-17 | Baloncesto | ACB | Andorra | Bet365 | 2.45 | 1 | 1.45 | Acertada | |
| Valencia-Real Madrid | 15-Oct-17 | Baloncesto | ACB | Valencia | Bet365 | 2.2 | 1 | -1 | Fallada | |
| Combinada | 14-Oct-17 | Baloncesto | ACB | Unicaja+Gipuzkoa+Barcelona+Bilbao | Bet365 | 2.17 | 1 | -1 | Fallada | |
| Real Madrid-CSKA | 19-Oct-17 | Baloncesto | Euroliga | Under 174.5 | Bet365 | 1.9 | 1 | 0.9 | Acertada | |
| Real Madrid-Unicaja | 22-Oct-17 | Baloncesto | ACB | Unicaja +9.5 | Bet365 | 1.9 | 1 | -1 | Fallada | |
| Khimki-Zalgiris | 20-Oct-17 | Baloncesto | Euroliga | Over 153.5 | Bet365 | 1.9 | 1 | 0.9 | Acertada | |
| Obradoiro-San Pablo | 21-Oct-17 | Baloncesto | ACB | Obradoiro -10 | Bet365 | 1.9 | 1 | 0.9 | Acertada | |
| Estudiantes-Barcelona | 22-Oct-17 | Baloncesto | ACB | Under 162.5 | Williamhill | 1.91 | 1 | 0.91 | Acertada | |
| Betis-Fuenlabrada | 22-Oct-17 | Baloncesto | ACB | Fuenlabrada-3 | Bet365 | 1 | 2 | 0 | Nula | |
| UCAM-Valencia | 22-Oct-17 | Baloncesto | ACB | UCAM +5,5 | Bet365 | 1.9 | 1 | 0.9 | Acertada | |
| Varios | 24-Oct-17 | Baloncesto | Euroliga | Khimki+Barcelona+Madrid+Fenerbahce | Bet365 | 2.1 | 1 | -1 | Fallada | 2.14 en WH |
| Real Madrid-Milano | 24-Oct-17 | Baloncesto | Euroliga | Over 165.5 | Betfair | 1.91 | 1 | 0.91 | Acertada | |
| CSKA-Panathinaikos | 25-Oct-17 | Baloncesto | Euroliga | Under 159.5 | Betfair | 1.91 | 1 | 0.91 | Acertada | |
| Fenerbahce - Anadolu Efes | 25-Oct-17 | Baloncesto | Euroliga | Efes under 84.5 | Williamhill | 1 | 1 | 0 | Acertada | Para los mas valientes, under 73.5 a @2 en Betfair (es la que hice yo). También está en paf el 73.5 a menor cuota. En bet como siempre sale en live esta línea |
| Unicaja-Brose | 25-Oct-17 | Baloncesto | Euroliga | Over 155.5 | Paf | 1.91 | 1 | 0.91 | Acertada | Misma línea en betfair. Yo hice over 82 Unicaja a stake 2, pero en las .es es una mierda la línea y la disponibilidad, así que es la que puse en mi bloga. Si tenéis pinny, mejor haced esta última. |
| Estrella Roja-Maccabi | 26-Oct-17 | Baloncesto | Eurobasket | Estrella Roja o Maccabi Tel Aviv 1 - 5 puntos | Williamhill | 2.8 | 1 | 1.8 | Acertada | En bet está a 2.6 |
| Olympiacos-Khimki | 26-Oct-17 | Baloncesto | Euroliga | Under 152.5 | Betfair | 1.9 | 1 | -1 | Fallada | |
| Milano-Barça | 26-Oct-17 | Baloncesto | Euroliga | Milano -1,5 HT | Paf | 1.94 | 1 | -1 | Fallada | |
| Panathinaikos - Fenerbahce | 27-Oct-17 | Baloncesto | Euroliga | Panathinaikos | Betfair | 1.9 | 1 | 0.9 | Acertada | |
| Bamberg-Laboral | 27-Oct-17 | Baloncesto | Euroliga | Bamberg -2.5 | Paf | 1.91 | 1 | 0.91 | Acertada | |
| Valencia-Gran Canaria | 29-Oct-17 | Baloncesto | ACB | Under 163.0 | Bet365 | 1.9 | 1 | -1 | Fallada | |
| Unicaja-Estudiantes | 29-Oct-17 | Baloncesto | ACB | Under 159.5 | Betfair | 1.91 | 1 | 0.91 | Acertada | |
| Laboral-Panathinaikos | 02-Nov-17 | Baloncesto | Euroliga | Laboral | Bet365 | 2 | 1 | 1 | Acertada | |
| Barcelona-Olympiacos | 03-Nov-17 | Baloncesto | Euroliga | Olympiacos | Bet365 | 2.1 | 1 | -1 | Fallada | |
| Efes-Unicaja | 03-Nov-17 | Baloncesto | Euroliga | Efes -4.5 | Paf | 1.93 | 1 | -1 | Fallada | 1.9 bet y misma línea en todas |
| Unicaja-Baskonia | 05-Nov-17 | Baloncesto | ACB | Over 158 | Paf | 2.02 | 1 | -1 | Fallada | |
| Maccabi-Real Madrid | 09-Nov-17 | Baloncesto | Euroliga | Maccabi | Bet365 | 2.55 | 1 | 1.55 | Acertada | |
| Milano-Zalguiris | 09-Nov-17 | Baloncesto | Euroliga | Zalguiris | Williamhill | 2.62 | 1 | 1.62 | Acertada | Hasta el 2.5 de Bet365 es buena opción |
| Olympiacos-Panathinaikos | 10-Nov-17 | Baloncesto | Euroliga | Under 145.5 | Betfair | 1.91 | 1 | 0.91 | Acertada | Misma línea y cuota en Paf y wh |
| Bamberg-Fenerbahce | 10-Nov-17 | Baloncesto | Euroliga | Brose Bamberg o Fenerbahce 1 - 5 puntos | Bet365 | 2.62 | 1 | -1 | Fallada | Lo tenéis a mucho mejor cuota en WH a 2.8, pero no sé los límites ahí así que envío la de bet365 |
| Obradoiro-Gran Canaria | 11-Nov-17 | Baloncesto | ACB | Obradoiro +3.5 | Betfair | 1.91 | 1 | 0.91 | Acertada | Misma línea y cuota en Paf, Bwin y creo que Luckia |
| Burgos-UCAM Murcia | 11-Nov-17 | Baloncesto | ACB | Over 164.5 | Bet365 | 1.9 | 1 | 0.9 | Acertada | |
| Andorra-Betis | 12-Nov-17 | Baloncesto | ACB | Andorra -8.5 | Betfair | 1.91 | 1 | 0.91 | Acertada | Esta cuota es muy buena y durará poco, supongo. El -10 de Bet365, Bwin y Luckia me parece bueno como para entrarle, que era la línea que ví primero hasta ver ésta |
| Unicaja-Zalguiris | 14-Nov-17 | Baloncesto | Euroliga | Zalguiris | Betfair | 2.5 | 1 | 1.5 | Acertada | 2.45 en WH y Bwin 2.4 en Paf 2.37 en Sportium |
| Maccabi-Efes | 14-Nov-17 | Baloncesto | Euroliga | Under 164.5 | Betfair | 1.95 | 1 | 0.95 | Acertada | En paf a 1.91, Luckia a 1.93 |
| Panathinaikos - Khimki | 14-Nov-17 | Baloncesto | Euroliga | Over 157.5 | Bet365 | 1.9 | 1 | 0.9 | Acertada | |
| Crvena zvezda - CSKA Moscow | 15-Nov-17 | Baloncesto | Euroliga | Crvena zvezda +9 | Bet365 | 1.9 | 1 | -1 | Fallada | En el resto de casas a +8.5 que es entrable. Dependiendo del día que tengan en defensa, la indolencia del CSKA que suele tener fuera de casa y los tiradores de Estrella Roja, particularmente Rochestie, Estrella puede ganar incluso el partido |
| Bamberg-Barcelona | 15-Nov-17 | Baloncesto | Euroliga | Under 157.5 | Bet365 | 1.9 | 1 | -1 | Fallada | En todas las bookies a esta cuota más o menos |
| Khimki-Maccabi | 16-Nov-17 | Baloncesto | Euroliga | Maccabi +6,5 | Paf | 1.92 | 1 | 0.92 | Acertada | |
| Zalguiris-Laboral | 16-Nov-17 | Baloncesto | Euroliga | Under 158.5 | Williamhill | 1.91 | 1 | -1 | Fallada | Misma cuota en Betfair |
| Real Madrid-Unicaja | 16-Nov-17 | Baloncesto | Euroliga | Unicaja | Betfair | 4.2 | 1 | -1 | Fallada | Creo que en Luckia anda mejor de cuota. En otras .es que no salen en oddsportal no miré, pero puede que salgan mejor, hay cuotas muy dispares. No coger por debajo de 4, en ese caso mejor tomar el AH |
| CSKA-Fenerbahce | 17-Nov-17 | Baloncesto | Euroliga | Fenerbahce +6.5 | Betfair | 1.95 | 1 | 0.95 | Acertada | |
| Milano-Bamberg | 17-Nov-17 | Baloncesto | Euroliga | Bamberg +3,5 | Bet365 | 1.9 | 1 | -1 | Fallada | Mejor cuota en WH, Betfair y Luckia |
| Betis-Real Madrid | 18-Nov-17 | Baloncesto | ACB | Over 166.5 | Bet365 | 1.9 | 1 | -1 | Fallada | |
| Bamberg-Valencia | 23-Nov-17 | Baloncesto | Euroliga | Valencia +3,5 | Paf | 1.96 | 1 | 0.96 | Acertada | |
| Barcelona-Maccabi | 23-Nov-17 | Baloncesto | Euroliga | Maccabi | Betfair | 2.8 | 1 | -1 | Fallada | Value en la apuesta hasta 2.5, por debajo pillad st 0.5 |
| Estrella Roja-Laboral | 23-Nov-17 | Baloncesto | Euroliga | Laboral -3,5 | Williamhill | 1.91 | 2 | 1.82 | Acertada | Ojo, que es stake 2. Podéis entrar a líneas más altas, va a salir igual, no veo a Laboral ganando aquí de menos de 10, y posiblemente sea palizón |
| Panathinaikos-Unicaja | 01-Dec-17 | Baloncesto | Euroliga | Panathinaikos -10.5 | Bet365 | 1.9 | 1.5 | 1.35 | Acertada | Si la tenéis a -10 o menos en algún lado, stake 2. Sino, a -10,5 stake 1.5
La barrera de los 10 es importante y puede que maquillen al final |
| Gipuzkoa-Fuenlabrada | 02-Dec-17 | Baloncesto | ACB | Fuenlabrada | Bet365 | 2.4 | 1 | -1 | Fallada | |
| Tenerife-Betis | 02-Dec-17 | Baloncesto | ACB | Tenerife over 83.5 | Paf | 1.85 | 1 | 0.85 | Acertada | |
| Zaragoza-Barcelona | 03-Dec-17 | Baloncesto | ACB | Over 164.5 | Williamhill | 1.85 | 2 | 1.7 | Acertada | Aquí creo que andará el partido por los 175 puntos. |
| Valencia-Andorra | 03-Dec-17 | Baloncesto | ACB | Valencia -9.5 | Bet365 | 1.9 | 1 | -1 | Fallada | Andorra con muchas bajas, Valencia creo que va a querer dar una alegría a la afición, que tras la racha en EL falta le hace |
| Bilbao-Burgos | 03-Dec-17 | Baloncesto | ACB | Burgos | Bet365 | 5.75 | 1 | 4.75 | Acertada | |
| Maccabi-Valencia | 07-Dec-17 | Baloncesto | Euroliga | Maccabi-6 | Bet365 | 1.9 | 1 | -1 | Fallada | En Bwin y WH a mejor línea y cuota |
| Emporio Armani Milano - BC Khimki Moscow | 07-Dec-17 | Baloncesto | Euroliga | Under 157.5 | Bet365 | 1.9 | 1 | 0.9 | Acertada | 158.5 en Paf |
| Olympiacos-Real Madrid | 08-Dec-17 | Baloncesto | Euroliga | Olympiacos -3.5 | Bet365 | 1.9 | 1 | 0.9 | Acertada | |
| Barcelona-Fenerbahce | 08-Dec-17 | Baloncesto | Euroliga | Fenerbahce | Bet365 | 1.9 | 1 | 0.9 | Acertada | A mejor cuota en todas las .es que miré |
