Tipster especializado en fútbol.
Estadísticas verificadas: Más de 1.000 pronósticos, con 6% de yield (desde 2015) aquí
Temporada 2014/15 (desde febrero, media temporada): 117 picks, 2.13 de
cuota media y 9,42% de yield
Temporada 2015/16: 335 picks, 2.21 de cuota media y 3,32% de yield
Temporada 2016/17: 267 picks, 2.21 de cuota media y 10,01% de yield
Temporada 2017/18: 291 picks, 2.17 de cuota media y 3,30 % de yield
Temporada 2018/19 (primera en Olimpo): 285 pronósticos, 2.14 de cuota media y 0,43 % de yield (+1,15 unidades)
Valoración 2018/19: No es el mejor balance y claramente debe mejorarse, pero al menos no terminamos con pérdidas. Un año void, en definitiva, que demuestra las dificultades de ser consistente a largo plazo en mercados líquidos. El objetivo, sin embargo, sigue siendo el mismo: Estudio y trabajo. Y añadiría, ser consecuente con esa forma de trabajar. La que ya dio resultados en el pasado y la que, si se sigue haciendo bien, debe llevar otra vez a la senda de los aciertos. Este es el objetivo para la 2019/20.
Stake a usar: Básicamente 1, aunque también se usaran 0,5 y 1,5 (según cuotas y confianza).| Mes | Nº de apuestas | Yield | Beneficio |
|---|
| Evento | Pronóstico | Stake | Cuota | Bookie | Deporte | Competición | Fecha apuesta | Beneficio | Resultado | Argumento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celta - Rayo | Más 2,5 goles | 1.5 | 1.75 | Williamhill | Fútbol | LaLiga EA Sports | 18.05.2025 19:00:00 | 1.13 |
|
|
| Mallorca - Getafe | Mallorca -0,25 | 1 | 1.95 | Bet365 | Fútbol | LaLiga EA Sports | 18.05.2025 19:00:00 | -1 |
|
|
| Osasuna - Espanyol | Espanyol +0,5 | 1 | 1.97 | Bet365 | Fútbol | LaLiga EA Sports | 18.05.2025 19:00:00 | -1 |
|
|
| Girona - Villarreal | Más 2,5 goles y ambos marcan | 1.5 | 1.83 | Bet365 | Fútbol | LaLiga EA Sports | 10.05.2025 18:30:00 | -1.5 |
|
|
| Celta - Sevilla | Ambos marcan | 1.5 | 1.80 | Bet365 | Fútbol | LaLiga EA Sports | 10.05.2025 16:15:00 | 1.2 |
|
|
| Inter - Barcelona | Barcelona (0) | 1.5 | 1.85 | Bet365 | Fútbol | Champions League | 06.05.2025 21:00:00 | 0 |
|
|
| Real Sociedad - Athletic Club | Real Sociedad (0) | 1.5 | 1.77 | Bet365 | Fútbol | LaLiga EA Sports | 04.05.2025 21:00:00 | 0 |
|
|
| Espanyol - Betis | Ambos marcan | 1 | 1.90 | Bet365 | Fútbol | LaLiga EA Sports | 04.05.2025 18:30:00 | 0.9 |
|
|
| Las Palmas - Valencia | Las Palmas (0) | 1 | 1.91 | Bet365 | Fútbol | LaLiga EA Sports | 03.05.2025 18:30:00 | -1 |
|
|
| Villarreal - Osasuna | Ambos marcan | 1.5 | 1.70 | Bet365 | Fútbol | LaLiga EA Sports | 03.05.2025 16:15:00 | 1.05 |
|
|
| Osasuna - Sevilla | Sevilla +0,25 | 1.5 | 1.80 | Bet365 | Fútbol | LaLiga EA Sports | 24.04.2025 19:00:00 | -1.5 |
|
|
| Alavés - Real Sociedad | Ambos marcan | 1 | 2.10 | Bet365 | Fútbol | LaLiga EA Sports | 23.04.2025 21:30:00 | -1 |
|
|
| Celta - Villarreal | Más 2,5 goles y ambos marcan | 1 | 1.90 | Bet365 | Fútbol | LaLiga EA Sports | 23.04.2025 19:00:00 | -1 |
|
|
| Valencia - Espanyol | Ambos marcan | 1 | 1.95 | Bet365 | Fútbol | LaLiga EA Sports | 22.04.2025 19:00:00 | 0.95 |
|
|
| Girona - Betis | Ambos marcan | 1.5 | 1.70 | Bet365 | Fútbol | LaLiga EA Sports | 21.04.2025 21:00:00 | 1.05 |
|
|
| Villarreal - Real Sociedad | Ambos marcan | 1.5 | 1.80 | Bet365 | Fútbol | LaLiga EA Sports | 20.04.2025 16:15:00 | 1.2 |
|
|
| Las Palmas - Atlético | Ambos marcan | 1.5 | 1.75 | Bet365 | Fútbol | LaLiga EA Sports | 19.04.2025 21:00:00 | -1.5 |
|
|
| Real Madrid - Arsenal | Más 1,5 goles del Madrid | 1.5 | 1.72 | Bet365 | Fútbol | Champions League | 16.04.2025 21:00:00 | -1.5 |
|
|
| Athletic Club - Rayo | Ambos marcan | 1 | 2.05 | Bet365 | Fútbol | LaLiga EA Sports | 13.04.2025 21:00:00 | 1.05 |
|
|
| Betis - Villarreal | Más 2,5 goles y ambos marcan | 1 | 1.90 | Bet365 | Fútbol | LaLiga EA Sports | 13.04.2025 18:30:00 | 0.9 |
|
No hay picks en estos momentos.