Olimpo Apuestas
-0.21 BENEFICIO
-0.06% YIELD
0.69 STAKE MEDIO

Pronósticos deportivos especializados en motociclismo.

Servicio limitado a un grupo de 20 suscriptores. Los pronósticos se enviarán por el canal de Telegram privado donde también se compartirán recomendaciones no computables en estadísticas.

Los pronósticos se computarán con cuotas de Bet365 o Kirolbet. No se realizará edición de cuotas ya que el grupo será reducido.
Se recomienda tener todas las casas de apuestas disponibles ya que en muchos casos la cuota publicada será menor que la disponible en otras casas de apuestas.

El stake máximo por pick será de 1.5 uds.

Entra con unas estadísticas iniciales en otra plataforma de 75 apuestas y -26 unidades.

Opiniones Si has estado o estás suscrito a este tipster, haz login para valorarlo
5 /5

5 de media sobre 1 opinion

tabutaje13

Mucha confianza en él
Beneficio general
Tabla de datos
VER DATOS POR:
Mes Nº de apuestas Yield Beneficio
Evento Pronóstico Stake Cuota Bookie Deporte Competición Fecha apuesta Beneficio Resultado Argumento
Francia Miller 0.75 10 Kirolbet Motociclismo MotoGP 14.05.2023 00:57:00 -0.75 Fallada
Francia Bagnaia 0.75 3 Bet365 Motociclismo MotoGP 13.05.2023 04:14:00 -0.75 Fallada
Jerez Jose Antonio Rueda 0.75 5 Bet365 Motociclismo Moto3 30.04.2023 00:00:00 -0.75 Fallada
Jerez Jorge Martín 0.75 3.75 Bet365 Motociclismo MotoGP 29.04.2023 00:00:00 -0.75 Fallada
Argentina Chantra 0.75 1.83 Bet365 Motociclismo Moto2 02.04.2023 18:02:00 -0.75 Fallada
Argentina Viñales 0.75 1.8 Bet365 Motociclismo MotoGP 02.04.2023 07:00:00 -0.75 Fallada
Argentina Diogo Moreira 0.75 2.5 Bet365 Motociclismo Moto3 02.04.2023 02:24:00 1.13 Acertada
Argentina Aleix Espargaró 0.75 3 Bet365 Motociclismo MotoGP 01.04.2023 00:00:00 -0.75 Fallada
Portugal Jose Antonio Rueda 0.75 2.75 Bet365 Motociclismo Moto3 26.03.2023 12:01:00 -0.75 Fallada
Portugal Jorge Martín 0.75 3.2 Bet365 Motociclismo MotoGP 25.03.2023 05:01:00 -0.75 Fallada
Mundial MotoGp Marc Márquez 1 3.75 Bet365 Motociclismo MotoGP 06.11.2022 16:00:00 -1 Fallada
GP Valencia Podium Sergio García 0.75 1.9 Bet365 Motociclismo Moto3 06.11.2022 12:30:00 0.68 Acertada
GP Valencia Pole Jorge Martín 0.75 3.25 Bet365 Motociclismo MotoGP 05.11.2022 14:00:00 1.69 Acertada
Tailandia Marc Márquez 0.5 9 Kirolbet Motociclismo MotoGP 02.10.2022 10:00:00 -0.5 Fallada
Aragon Masiá 0.5 13 Bet365 Motociclismo Moto3 18.09.2022 11:00:00 -0.5 Fallada
Austria Jorge Martín 0.5 5 Bet365 Motociclismo MotoGP 20.08.2022 15:00:00 -0.5 Fallada
Silverstone Quartararo 0.75 3.5 Bet365 Motociclismo MotoGP 07.08.2022 14:00:00 -0.75 Fallada
Assen Quartararo 0.75 2.2 Bet365 Motociclismo MotoGP 25.06.2022 15:00:00 -0.75 Fallada
Sachsenring Quartararo 0.75 2.6 Bet365 Motociclismo MotoGP 19.06.2022 14:00:00 1.2 Acertada
Cataluña Aleix Espargaró 0.75 3.5 Bet365 Motociclismo MotoGP 05.06.2022 14:00:00 -0.75 Fallada
Evento Pronóstico Stake Cuota Bookie Deporte Competición Fecha publicación Fecha apuesta Argumento
No visible No visible No visible No visible No visible No visible No visible No visible No visible No visible