![]() ![]() |
Beneficio 135.97 |
Yield 6.90% |
Tips 1254 |
Stake medio 1.57 |
Comprar |
Descargar histórico de picks cerrados en formato Excel
5 de media sobre 8 opiniones
Asturdani1982 30.11.2017 18:48:00
Javizgz 15.11.2017 00:33:48
Medfac9 11.11.2017 17:28:52
gumerbet 09.11.2017 12:38:47
noobbet 26.10.2017 17:19:11
vicgem 01.10.2017 12:40:41
SilentWarrior2 03.11.2016 08:51:17
Gesink 22.08.2016 16:31:52
Evento | Pronóstico | Stake | Cuota | Bookie | Deporte | Competición | Fecha publicación | Fecha apuesta | Beneficio | Resultado | Argumento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona-Baskonia | Baskonia +6,5 | 1.00 | 1.95 | Bet365 | Baloncesto | ACB | 30.06.2020 09:50:08 | 30.06.2020 20:00:00 | 0.95 | ![]() |
|
Tenerife-Joventut | Joventut | 1.00 | 1.95 | Bet365 | Baloncesto | ACB | 23.06.2020 09:54:48 | 23.06.2020 19:30:00 | -1.00 | ![]() |
|
Gran Canaria - Burgos | over 167.5 | 1.00 | 1.90 | Bet365 | Baloncesto | ACB | 22.06.2020 10:48:16 | 22.06.2020 15:30:00 | 0.90 | ![]() |
|
Baskonia-Tenerife | Under 160.5 | 2.00 | 1.90 | Bet365 | Baloncesto | ACB | 07.03.2020 13:37:45 | 08.03.2020 20:00:00 | 1.80 | ![]() |
|
Manresa-Betis | Under 158 | 1.00 | 1.86 | Bet365 | Baloncesto | ACB | 07.03.2020 13:36:47 | 07.03.2020 18:00:00 | 0.00 | ![]() |
|
Khimki - Fenerbahce | under 166 | 1.00 | 1.90 | Bet365 | Baloncesto | Euroliga | 06.03.2020 11:27:26 | 06.03.2020 18:00:00 | 0.90 | ![]() |
|
Unicaja-Real Madrid | Unicaja+5 | 1.00 | 1.90 | Bet365 | Baloncesto | ACB | 01.03.2020 13:26:25 | 01.03.2020 18:30:00 | 0.90 | ![]() |
|
Alba-Efes | Under 170.5 | 1.00 | 1.86 | Bet365 | Baloncesto | Euroliga | 27.02.2020 11:24:19 | 27.02.2020 20:00:00 | -1.00 | ![]() |
|
Bayern-Efes | Efes -3 | 1.00 | 1.86 | Bet365 | Baloncesto | Euroliga | 21.02.2020 12:03:58 | 21.02.2020 20:30:00 | 0.86 | ![]() |
|
Bilbao-Unicaja | Over 157.5 | 1.00 | 1.90 | Bet365 | Baloncesto | ACB | 08.02.2020 14:15:21 | 08.02.2020 20:30:00 | 0.90 | ![]() |
|
Zaragoza-UCAM | Zaragoza -9,5 | 1.00 | 1.83 | Bet365 | Baloncesto | ACB | 01.02.2020 13:51:12 | 01.02.2020 18:00:00 | 0.83 | ![]() |
|
Maccabi-Real Madrid | Maccabi | 1.00 | 2.10 | Bet365 | Baloncesto | Euroliga | 30.01.2020 12:58:51 | 30.01.2020 20:00:00 | -1.00 | ![]() |
|
Manresa-Real Madrid | Under 163 | 1.00 | 1.90 | Bet365 | Baloncesto | ACB | 26.01.2020 11:41:56 | 26.01.2020 17:00:00 | 0.90 | ![]() |
|
Burgos-Tenerife | Tenerife | 1.00 | 2.25 | Bet365 | Baloncesto | ACB | 25.01.2020 14:47:20 | 25.01.2020 18:00:00 | 1.25 | ![]() |
|
Bilbao-Manresa | Over 163,5 | 1.00 | 1.90 | Bet365 | Baloncesto | ACB | 19.01.2020 14:14:04 | 19.01.2020 17:00:00 | 0.90 | ![]() |
|
Zaragoza-Gran Canaria | Zaragoza -6,5 | 1.00 | 1.86 | Bet365 | Baloncesto | ACB | 18.01.2020 14:28:11 | 18.01.2020 18:00:00 | 0.86 | ![]() |
|
Valencia-Joventut | Joventut+8 | 1.00 | 1.90 | Bet365 | Baloncesto | ACB | 10.01.2020 17:21:45 | 12.01.2020 17:00:00 | -1.00 | ![]() |
|
Gran Canaria-Baskonia | Gran Canaria -3,5 | 1.00 | 1.86 | Bet365 | Baloncesto | ACB | 10.01.2020 17:21:07 | 12.01.2020 13:00:00 | -1.00 | ![]() |
|
UCAM-Unicaja | Unicaja -2 | 1.00 | 1.95 | Bet365 | Baloncesto | ACB | 10.01.2020 17:20:10 | 11.01.2020 18:00:00 | -1.00 | ![]() |
|
Barcelona-Efes | Efes +5 | 1.00 | 1.90 | Bet365 | Baloncesto | Euroliga | 10.01.2020 11:56:27 | 10.01.2020 21:00:00 | 0.90 | ![]() |
No hay picks en estos momentos.
Deja una opinión