![]() ![]() |
Beneficio -7.75 |
Yield -5.46% |
Tips 142 |
Stake medio 1.00 |
Comprar |
Importante: En tu compra tienes que indicarnos tu usuario de Telegram, ya que allí se pondrán los lives. También puedes enviarnos un email a info@olimpoapuestas.com con tu usuario en Olimpo y el de Telegram después de la compra.
Sección de apuestas en directo de Deuderapuestas. Las apuestas podrán ser de cualquier competición de fútbol dentro de unos horarios normales. Fútbol asiático generalmente por las mañanas y europeo y africano por las tardes. Los horarios de publicación podrán variar a lo largo del día, pero nunca por la noche hora española. Se avisará con antelación suficiente, entre 5-10 minutos, antes de la publicación de cada apuesta en el canal habilitado al efecto. El manejo del stake será similar al del servicio prepartido, siempre stake plano salvo que excepcionalmente se indique lo contrario.
Recomendación de apostar al menos 30€ por unidad de stake (casi siempre por apuesta) en la compra por unidades de beneficio.
Descargar histórico de picks cerrados en formato Excel
5 de media sobre 1 opiniones
Papamochilas 07.07.2019 15:16:26
Evento | Pronóstico | Stake | Cuota | Bookie | Deporte | Competición | Fecha publicación | Fecha apuesta | Beneficio | Resultado | Argumento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HT: Pyeongtaek Citizen 1-0 Jeonbuk Motors Ii | Línea de gol más de 2.5 | 1.00 | 1.92 | Bet365 | Fútbol | KLeague 4 | 16.05.2022 16:33:46 | 15.05.2022 09:00:00 | 0.92 | ![]() |
|
HT: Hougang 0-0 Tanjong Pagar | Línea de gol más de 1,75 | 1.00 | 1.88 | Bet365 | Fútbol | S-League | 14.05.2022 20:18:18 | 14.05.2022 13:52:00 | 0.44 | ![]() |
|
HT: Bangladesh Police 0-0 Sheikh Jamal | Línea de gol más de 1 gol | 1.00 | 1.95 | Bet365 | Fútbol | Bangladesh League | 07.05.2022 17:26:10 | 07.05.2022 13:03:00 | 0.00 | ![]() |
|
HT: Manly United 0-0 Sydney United | Línea de gol más de 1,5 goles | 1.00 | 1.90 | Bet365 | Fútbol | Australia NPL | 06.05.2022 18:39:27 | 06.05.2022 12:05:00 | -1.00 | ![]() |
|
HT: Sydney Olympic 0-0 APIA Tigers | Línea de gol más de 1.25 | 1.00 | 1.75 | Bet365 | Fútbol | Australia NPL | 01.05.2022 10:24:09 | 01.05.2022 10:13:00 | 0.75 | ![]() |
|
HT: Ryukyu 1-1 Albirex Niigata | Albirex Niigata AH -0,5 | 1.00 | 2.05 | Bet365 | Fútbol | JLeague 2 | 30.04.2022 18:50:04 | 30.04.2022 11:55:00 | -1.00 | ![]() |
|
HT: Western United 0-0 Macarthur | Goles en el partido más de 1.5 | 1.00 | 1.90 | Bet365 | Fútbol | A-League | 20.04.2022 12:04:56 | 19.04.2022 10:01:00 | 0.90 | ![]() |
|
HT: Johor Darul Tak'zim 1-0 Ulsan Hyundai | Ulsan Hyundai AH -0.5 | 1.00 | 1.92 | Bet365 | Fútbol | Champions League | 18.04.2022 22:02:20 | 18.04.2022 16:50:00 | -1.00 | ![]() |
|
HT: Geelong 0-1 Whittlesea | Línea de gol más de 3 | 1.00 | 1.95 | Bet365 | Fútbol | Australia States Leagues | 16.04.2022 14:20:19 | 16.04.2022 10:59:00 | 0.00 | ![]() |
|
HT: Subiaco 1-0 Rockingham City | Línea de gol más de 2.75 | 1.00 | 1.85 | Bet365 | Fútbol | Australia States Leagues | 16.04.2022 14:19:09 | 16.04.2022 09:50:00 | -1.00 | ![]() |
|
61': Goyang 0-0 Namdong | Línea de gol más de 1 | 1.00 | 1.90 | Bet365 | Fútbol | KLeague 4 | 16.04.2022 14:18:08 | 16.04.2022 09:19:00 | 0.00 | ![]() |
|
HT: Adelaide United 1-0 Macarthur | Línea de gol más de 2.5 | 1.00 | 1.80 | Bet365 | Fútbol | A-League | 08.04.2022 16:11:33 | 08.04.2022 12:38:00 | -1.00 | ![]() |
|
HT: Playford 0-0 Adelaide Blue Eagles | Línea de gol más de 1.75 | 1.00 | 1.82 | Bet365 | Fútbol | Australia States Leagues | 05.04.2022 13:32:50 | 05.04.2022 12:32:00 | 0.41 | ![]() |
|
HT: Rochedale Rovers 1-0 Southside Eagles | Línea de gol más de 2,75 | 1.00 | 1.77 | Bet365 | Fútbol | Australia States Leagues | 26.03.2022 21:18:56 | 26.03.2022 10:05:00 | 0.77 | ![]() |
|
16': Sukhothai 0-0 Lampang | Línea de gol más de 2,5 goles | 1.00 | 1.90 | Bet365 | Fútbol | Tailandia Segunda División | 12.03.2022 16:54:53 | 12.03.2022 13:17:00 | 0.90 | ![]() |
|
HT: Ulsan Hyundai 0-1 FC Seoul | Ulsan Hyundai AH -0.5 | 1.00 | 1.98 | Bet365 | Fútbol | KLeague | 11.03.2022 12:52:57 | 11.03.2022 11:48:00 | 0.98 | ![]() |
|
HT: Saif SC 0-0 Sheikh Jamal | Goles en el partido más de 1.5 | 1.00 | 2.00 | Bet365 | Fútbol | Bangladesh League | 11.03.2022 11:43:57 | 11.03.2022 11:27:00 | 1.00 | ![]() |
|
HT: Persela Lamongan 1-0 Bali United | Bali United AH -1.0 | 1.00 | 1.82 | Bet365 | Fútbol | Indonesian Super League | 01.03.2022 12:02:47 | 01.03.2022 10:51:00 | 0.82 | ![]() |
|
HT: Adelaide United 0-1 Central Coast Mariners | Línea de gol más de 2.75 | 1.00 | 1.88 | Bet365 | Fútbol | A-League | 26.02.2022 20:05:45 | 26.02.2022 10:44:00 | 0.44 | ![]() |
|
HT: Al Sadd 0-1 Al Duhail | Línea de gol más de 2.75 | 1.00 | 1.90 | Bet365 | Fútbol | Qatar Stars League | 26.02.2022 09:19:09 | 25.02.2022 17:59:00 | -1.00 | ![]() |
No hay picks en estos momentos.
Deja una opinión