kaluba LIVE
![]() |
Beneficio 49.58 |
Yield 30.60% |
Tips 158 |
Stake medio 1.03 |
Comprar |
SERVICIO COMPLETO Y CERRADO PARA NUEVAS COMPRAS. SOLO RENOVACIONES.
Kaluba ha hecho varias pruebas con cuentas limitadas en Bet365 y en los lives, dependiendo de cuota y liga, deja meter entre 20-40€ por cada movimiento de cuota, con lo que quizás puedes volver a usar esa cuenta que tienes limitada y ahora no utilizas.
Descargar histórico de picks cerrados en formato Excel
Si has estado o estás suscrito a este tipster, haz login para valorarlo
Evento | Pronóstico | Stake | Cuota | Bookie | Deporte | Competición | Fecha publicación | Fecha apuesta | Beneficio | Resultado | Argumento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holanda-Alemania | Holanda | 1.00 | 2.50 | Bet365 | Voleibol | Selección Femenino | 19.01.2020 10:16:17 | 11.01.2020 17:00:00 | -1.00 | ![]() |
|
Holanda-Francia | Holanda gana tercer set | 0.50 | 5.00 | Bet365 | Voleibol | Selección Masculino | 10.01.2020 17:31:21 | 08.01.2020 20:45:00 | 2.00 | ![]() |
|
Holanda-Francia | Holanda gana segundo set | 0.50 | 4.33 | Bet365 | Voleibol | Selección Masculino | 10.01.2020 17:30:18 | 08.01.2020 20:45:00 | -0.50 | ![]() |
|
Serbia-Francia | Serbia | 1.00 | 2.50 | Bet365 | Voleibol | Selección Masculino | 06.01.2020 19:59:00 | 05.01.2020 13:30:00 | -1.00 | ![]() |
|
Filottrano-Chieri | Chieri | 1.00 | 2.25 | Bet365 | Voleibol | Italia Femenino | 18.11.2019 20:59:37 | 17.11.2019 17:00:00 | -1.00 | ![]() |
|
Monza-Ravenna | Monza | 1.00 | 1.90 | Bet365 | Voleibol | Italia Masculino | 14.11.2019 15:15:44 | 13.11.2019 20:30:00 | 0.90 | ![]() |
|
Logroño-Menorca | Logroño | 1.00 | 2.00 | Bet365 | Voleibol | España Femenino | 20.10.2019 19:58:06 | 19.10.2019 19:00:00 | -1.00 | ![]() |
|
Haok Mladost-Khimik Yuzhny | Khimik Yuzhny | 1.00 | 3.40 | Bet365 | Voleibol | Europa Femenino | 10.10.2019 11:20:09 | 09.10.2019 20:00:00 | -1.00 | ![]() |
|
Gran Canaria 2-Barca Sub20 | Gran Canaria 2 gana 3-0 | 1.00 | 3.00 | Bet365 | Voleibol | España Femenino | 05.10.2019 07:52:43 | 04.10.2019 20:30:00 | 2.00 | ![]() |
|
Eslovena-Polonia | Eslovenia | 1.00 | 2.05 | Bet365 | Voleibol | Selección Masculino | 27.09.2019 07:19:23 | 26.09.2019 20:30:00 | 1.05 | ![]() |
|
Finlandia-Turquia | Finlandia gana 3-2 | 1.00 | 3.75 | Bet365 | Voleibol | Selección Masculino | 19.09.2019 07:24:48 | 18.09.2019 20:30:00 | 2.75 | ![]() |
|
Serbia-España | Serbia gana 3-1 | 1.00 | 2.00 | Bet365 | Voleibol | Selección Masculino | 17.09.2019 07:33:06 | 16.09.2019 20:30:00 | 1.00 | ![]() |
|
España-Eslovaquia | España | 1.00 | 2.20 | Bet365 | Voleibol | Selección Masculino | 14.09.2019 09:33:48 | 13.09.2019 17:30:00 | -1.00 | ![]() |
|
Francia-Alemania | Francia | 1.00 | 2.75 | Bet365 | Voleibol | Selección Masculino | 08.09.2019 09:55:17 | 07.09.2019 17:00:00 | 1.75 | ![]() |
|
Polonia-Alemania | Polonia | 1.00 | 2.05 | Bet365 | Voleibol | Selección Femenino | 05.09.2019 07:18:05 | 04.09.2019 20:30:00 | 1.05 | ![]() |
|
Turquia-Croacia | Turquia | 1.00 | 2.20 | Bet365 | Voleibol | Selección Femenino | 02.09.2019 07:27:40 | 01.09.2019 18:30:00 | 1.20 | ![]() |
|
Polonia-Italia | Polonia gana cuarto set | 1.00 | 3.25 | Bet365 | Voleibol | Selección Femenino | 30.08.2019 08:21:19 | 29.08.2019 20:30:00 | 2.25 | ![]() |
|
Bielorrusia-Suiza | Bielorrusia | 1.00 | 2.50 | Bet365 | Voleibol | Selección Femenino | 30.08.2019 08:19:56 | 29.08.2019 18:00:00 | -1.00 | ![]() |
|
Brasil-Bulgaria | Brasil | 1.00 | 2.62 | Bet365 | Voleibol | Selección Masculino | 12.08.2019 21:47:29 | 11.08.2019 19:30:00 | 1.62 | ![]() |
|
Eslovenia-Polonia | Eslovenia+1,5 sets | 1.00 | 2.25 | Bet365 | Voleibol | Selección Masculino | 12.08.2019 21:46:05 | 11.08.2019 15:00:00 | -1.00 | ![]() |
No hay picks en estos momentos.
Deja una opinión