OA Motor
![]() |
Beneficio 7.59 |
Yield 2.17% |
Tips 430 |
Stake medio 0.81 |
Comprar |
Descargar histórico de picks cerrados en formato Excel
5 de media sobre 1 opiniones
Tabutaje13 27.03.2017 13:09:29
Evento | Pronóstico | Stake | Cuota | Bookie | Deporte | Competición | Fecha publicación | Fecha apuesta | Beneficio | Resultado | Argumento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le Mans | Quartararo | 0.50 | 3.40 | Bet365 | Motociclismo | MotoGP | 15.05.2022 18:17:49 | 15.05.2022 14:00:00 | -0.50 | ![]() |
|
Le Mans | Augusto Fernandez | 0.50 | 3.20 | Bet365 | Motociclismo | Moto2 | 15.05.2022 18:17:04 | 15.05.2022 12:00:00 | 1.10 | ![]() |
|
Le Mans | Izan Guevara | 0.50 | 6.00 | Bet365 | Motociclismo | Moto3 | 15.05.2022 18:15:22 | 15.05.2022 10:00:00 | -0.50 | ![]() |
|
Jerez | Aleix Espargaró | 0.50 | 3.00 | Bet365 | Motociclismo | MotoGP | 01.05.2022 17:53:25 | 01.05.2022 14:00:00 | 1.00 | ![]() |
|
Jerez | Quartararo | 0.75 | 2.75 | Bet365 | Motociclismo | MotoGP | 01.05.2022 17:52:39 | 01.05.2022 13:59:00 | -0.75 | ![]() |
|
Portimao | Canet | 0.50 | 2.10 | Bet365 | Motociclismo | Moto2 | 24.04.2022 19:22:48 | 24.04.2022 14:00:00 | -0.50 | ![]() |
|
Portimao | Foggia | 0.50 | 3.50 | Bet365 | Motociclismo | Moto3 | 24.04.2022 19:23:21 | 24.04.2022 13:30:00 | -0.50 | ![]() |
|
Portimao | Mir | 0.75 | 5.00 | Bet365 | Motociclismo | MotoGP | 24.04.2022 19:24:17 | 24.04.2022 13:30:00 | -0.75 | ![]() |
|
Austin | Bastianini | 0.50 | 6.50 | Bet365 | Motociclismo | MotoGP | 11.04.2022 15:12:46 | 10.04.2022 14:00:00 | 2.75 | ![]() |
|
Austin | Canet | 0.50 | 3.25 | Bet365 | Motociclismo | Moto2 | 11.04.2022 15:12:10 | 10.04.2022 14:00:00 | -0.50 | ![]() |
|
Argentina | Vietti | 0.75 | 2.00 | Bet365 | Motociclismo | Moto2 | 04.04.2022 18:43:51 | 03.04.2022 00:00:00 | 0.75 | ![]() |
|
Argentina | Rins | 0.50 | 15.00 | Kirolbet | Motociclismo | MotoGP | 04.04.2022 18:42:07 | 03.04.2022 00:00:00 | -0.50 | ![]() |
|
Argentina | Mir | 0.50 | 12.00 | Kirolbet | Motociclismo | MotoGP | 04.04.2022 18:42:38 | 03.04.2022 00:00:00 | -0.50 | ![]() |
|
Argentina | Quartararo | 0.50 | 3.00 | Bet365 | Motociclismo | MotoGP | 04.04.2022 18:43:20 | 02.04.2022 00:00:00 | -0.50 | ![]() |
|
Indonesia | Jorge Martín | 0.50 | 2.62 | Bet365 | Motociclismo | MotoGP | 21.03.2022 19:37:30 | 20.03.2022 09:00:00 | -0.50 | ![]() |
|
Indonesia | Lowes | 0.50 | 4.00 | Bet365 | Motociclismo | Moto2 | 21.03.2022 19:36:52 | 20.03.2022 04:00:00 | -0.50 | ![]() |
|
Qatar | Jorge Martín | 0.50 | 9.00 | Kirolbet | Motociclismo | MotoGP | 05.03.2022 17:01:06 | 06.03.2022 15:00:00 | -0.50 | ![]() |
|
Qatar | Ogura | 0.50 | 4.00 | Bet365 | Motociclismo | Moto2 | 06.03.2022 17:44:26 | 06.03.2022 13:00:00 | -0.50 | ![]() |
|
Qatar | Jorge Martín | 0.50 | 4.50 | Bet365 | Motociclismo | MotoGP | 05.03.2022 16:59:00 | 05.03.2022 16:00:00 | 1.75 | ![]() |
|
Qatar | Quartararo | 0.50 | 9.00 | Bet365 | Motociclismo | MotoGP | 05.03.2022 17:00:31 | 05.03.2022 14:06:00 | -0.50 | ![]() |
Evento | Pronóstico | Stake | Cuota | Bookie | Deporte | Competición | Fecha publicación | Fecha apuesta | Argumento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Deja una opinión