OA Motor
![]() |
Beneficio 14.57 |
Yield 4.70% |
Tips 361 |
Stake medio 0.86 |
Comprar |
Descargar histórico de picks cerrados en formato Excel
5 de media sobre 1 opiniones
Tabutaje13 27.03.2017 13:09:29
Evento | Pronóstico | Stake | Cuota | Bookie | Deporte | Competición | Fecha publicación | Fecha apuesta | Beneficio | Resultado | Argumento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portimao | Oliveira | 0.50 | 3.00 | Bet365 | Motociclismo | MotoGP | 22.11.2020 10:51:09 | 22.11.2020 15:00:00 | 1.00 | ![]() |
|
Portimao | Marini | 0.50 | 2.10 | Kirolbet | Motociclismo | Moto2 | 22.11.2020 10:50:33 | 22.11.2020 14:00:00 | -0.50 | ![]() |
|
Mundial M3 | Jaume Masiá | 0.50 | 34.00 | Bet365 | Motociclismo | Moto3 | 14.11.2020 19:14:52 | 22.11.2020 13:00:00 | -0.50 | ![]() |
|
Portimao | Arbolino | 0.50 | 3.00 | Bet365 | Motociclismo | Moto3 | 22.11.2020 10:52:49 | 22.11.2020 12:00:00 | -0.50 | ![]() |
|
Mundial MotoGp | Joan Mir | 0.50 | 21.00 | Bet365 | Motociclismo | MotoGP | 26.08.2020 17:49:19 | 22.11.2020 00:00:00 | 10.00 | ![]() |
|
Mundial MotoGp | Pol Espargaró | 0.50 | 29.00 | Bet365 | Motociclismo | MotoGP | 26.08.2020 17:50:10 | 22.11.2020 00:00:00 | -0.50 | ![]() |
|
Cheste | Pol Espargaró | 0.25 | 9.00 | Bet365 | Motociclismo | MotoGP | 14.11.2020 19:16:48 | 15.11.2020 15:00:00 | -0.25 | ![]() |
|
Cheste | Rins | 1.00 | 4.00 | Bet365 | Motociclismo | MotoGP | 14.11.2020 19:16:10 | 15.11.2020 14:00:00 | -1.00 | ![]() |
|
Cheste | Raúl Fernández | 0.50 | 3.75 | Bet365 | Motociclismo | Moto3 | 14.11.2020 19:15:35 | 14.11.2020 13:00:00 | -0.50 | ![]() |
|
Cheste | Oliveira | 0.50 | 5.50 | Bet365 | Motociclismo | MotoGP | 08.11.2020 11:48:01 | 08.11.2020 14:00:00 | -0.50 | ![]() |
|
Cheste | Jorge Martín | 0.50 | 2.87 | Bet365 | Motociclismo | Moto2 | 08.11.2020 11:47:24 | 08.11.2020 12:00:00 | 0.94 | ![]() |
|
Cheste | Raúl Fernández | 0.50 | 12.00 | Kirolbet | Motociclismo | Moto3 | 08.11.2020 11:46:39 | 08.11.2020 11:00:00 | 5.50 | ![]() |
|
Aragon | Bastianini | 0.50 | 12.00 | Bet365 | Motociclismo | Moto2 | 25.10.2020 12:02:35 | 25.10.2020 15:00:00 | -0.50 | ![]() |
|
Aragon | Fenati | 0.50 | 13.00 | Bet365 | Motociclismo | Moto3 | 25.10.2020 12:01:28 | 25.10.2020 11:00:00 | -0.50 | ![]() |
|
Aragon | Binder | 0.50 | 8.50 | Bet365 | Motociclismo | Moto3 | 25.10.2020 12:02:04 | 25.10.2020 11:00:00 | -0.50 | ![]() |
|
Aragon | Mir | 0.50 | 4.50 | Bet365 | Motociclismo | MotoGP | 18.10.2020 18:16:55 | 18.10.2020 15:00:00 | -0.50 | ![]() |
|
Aragon | Dovizioso | 0.75 | 10.00 | Kirolbet | Motociclismo | MotoGP | 12.10.2020 12:06:28 | 18.10.2020 14:00:00 | -0.75 | ![]() |
|
Aragon | Lowes | 0.50 | 4.50 | Kirolbet | Motociclismo | Moto2 | 18.10.2020 11:04:59 | 18.10.2020 13:00:00 | 1.75 | ![]() |
|
Aragon | Masiá | 0.50 | 3.25 | Bet365 | Motociclismo | Moto3 | 18.10.2020 11:06:21 | 18.10.2020 13:00:00 | 1.13 | ![]() |
|
Aragon | Masiá | 0.50 | 13.00 | Bet365 | Motociclismo | Moto3 | 18.10.2020 11:05:45 | 18.10.2020 12:00:00 | 6.00 | ![]() |
No hay picks en estos momentos.
Deja una opinión