![]() ![]() |
Beneficio -42.45 |
Yield -10.17% |
Tips 586 |
Stake medio 0.71 |
Comprar |
Stake a usar: 0.5, 1, 2 ó 3 (1 y 2 principalmente)
Recomendación de apostar al menos 20€ por unidad de stake en la compra por unidades de beneficio.
Descargar histórico de picks cerrados en formato Excel
Si has estado o estás suscrito a este tipster, haz login para valorarlo
Evento | Pronóstico | Stake | Cuota | Bookie | Deporte | Competición | Fecha publicación | Fecha apuesta | Beneficio | Resultado | Argumento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liverpool - Burnley | Burnley Over 2.5 córners | 1.00 | 1.72 | Bet365 | Fútbol | Premier League | 20.01.2021 10:14:04 | 21.01.2021 21:00:00 | -1.00 | ![]() |
|
Leicester - Chelsea | Carrera a 7 : Ninguno | 1.00 | 1.83 | Bet365 | Fútbol | Premier League | 19.01.2021 10:21:40 | 19.01.2021 21:15:00 | 0.83 | ![]() |
|
Leicester - Southampton | Maddison over 0.5 tiros a puerta. | 1.00 | 1.72 | Bet365 | Fútbol | Premier League | 16.01.2021 20:50:54 | 16.01.2021 21:00:00 | 0.72 | ![]() |
|
Leicester - Southampton | Ambos marcan | 1.00 | 1.90 | Bet365 | Fútbol | Premier League | 16.01.2021 20:18:30 | 16.01.2021 21:00:00 | -1.00 | ![]() |
|
Fulham - Chelsea | Fulham HA +3 Córners | 1.00 | 1.85 | Bet365 | Fútbol | Premier League | 16.01.2021 11:26:56 | 16.01.2021 18:30:00 | -1.00 | ![]() |
|
Osasuna -Real Madrid | Ambos marcan | 1.00 | 1.95 | Bet365 | Fútbol | Liga Santander | 09.01.2021 20:46:26 | 09.01.2021 21:00:00 | -1.00 | ![]() |
|
Stevenage - Swansea | Stevenage HA +1 | 1.00 | 1.94 | Marathonbet | Fútbol | FA Cup | 09.01.2021 11:42:18 | 09.01.2021 16:00:00 | -1.00 | ![]() |
|
Southampton - Liverpool | Ward - Prowse over 0.5 tiros a puerta | 1.00 | 2.62 | Bet365 | Fútbol | Premier League | 04.01.2021 16:07:08 | 04.01.2021 21:00:00 | -1.00 | ![]() |
|
Chelsea - Manchester City | Mason Mount over 0.5 tiros a puerta | 1.00 | 2.25 | Bet365 | Fútbol | Premier League | 03.01.2021 16:59:00 | 03.01.2021 17:30:00 | -1.00 | ![]() |
|
Tottenham -Leeds United | Kane over 1.5 Tiros a puerta | 1.00 | 1.83 | Bet365 | Fútbol | Premier League | 02.01.2021 13:03:37 | 02.01.2021 13:30:00 | 0.83 | ![]() |
|
Everton - Arsenal | Carrera a 7 : Ninguno | 1.00 | 1.80 | Bet365 | Fútbol | Premier League | 19.12.2020 18:14:09 | 19.12.2020 18:30:00 | 0.80 | ![]() |
|
Leicester - Wolves | Carrera a 7 : ninguno | 1.00 | 1.83 | Bet365 | Fútbol | Premier League | 08.11.2020 14:57:12 | 08.11.2020 15:00:00 | 0.83 | ![]() |
|
Everton - Manchester United | Everton HA +0.5 | 1.00 | 1.68 | Bet365 | Fútbol | Premier League | 07.11.2020 10:30:30 | 07.11.2020 13:30:00 | -1.00 | ![]() |
|
Southampton - Newcastle | Southampton HA -0.5 | 1.00 | 1.76 | Pinnacle | Fútbol | Premier League | 01.11.2020 14:01:17 | 06.11.2020 21:00:00 | 0.76 | ![]() |
|
Fulham - West Bromwich | Ambos marcan | 1.00 | 1.75 | Bet365 | Fútbol | Premier League | 27.10.2020 16:22:51 | 02.11.2020 18:30:00 | -1.00 | ![]() |
|
Newcastle - Everton | Carrera a 7 : Ninguno | 1.00 | 1.80 | Bet365 | Fútbol | Premier League | 01.11.2020 12:31:05 | 01.11.2020 15:00:00 | 0.80 | ![]() |
|
Albacete - Rayo Vallecano | Rayo Vallecano anota primero | 1.00 | 1.61 | Bet365 | Fútbol | Liga SmartBank | 25.10.2020 20:20:10 | 25.10.2020 20:30:00 | -1.00 | ![]() |
|
Liverpool - Sheffield United | Sheffield over 2.5 córners | 1.00 | 1.57 | Bet365 | Fútbol | Premier League | 24.10.2020 20:38:39 | 24.10.2020 21:00:00 | 0.57 | ![]() |
|
PSG - Manchester United | PSG HA -0.5 | 1.00 | 1.60 | Pinnacle | Fútbol | Champions League | 20.10.2020 20:24:15 | 20.10.2020 20:45:00 | -1.00 | ![]() |
|
Tottenham - West Ham | Ambos marcan | 1.00 | 1.66 | Bet365 | Fútbol | Premier League | 18.10.2020 17:25:49 | 18.10.2020 17:30:00 | 0.66 | ![]() |
Evento | Pronóstico | Stake | Cuota | Bookie | Deporte | Competición | Fecha publicación | Fecha apuesta | Argumento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Deja una opinión