![]() ![]() |
Beneficio 73.73 |
Yield 4.68% |
Tips 761 |
Stake medio 2.07 |
Comprar |
Picks WTA Dobles
Nuevos stakes a usar: entre 1 y 4.
Recomendación de apostar al menos 10€ por unidad de stake en la compra por unidades de beneficio.
Recibirás pronósticos por e-mail hasta llegar a las unidades de beneficio contratadas.
Descargar histórico de picks cerrados en formato Excel
4 de media sobre 6 opiniones
Jmtnez 31.08.2016 23:57:28
ppjarbes 24.08.2016 13:53:10
poyet 23.08.2016 21:23:04
rubens83365 23.08.2016 13:06:42
v_cardona 22.08.2016 18:56:56
Vogod 22.08.2016 16:07:58
Evento | Pronóstico | Stake | Cuota | Bookie | Deporte | Competición | Fecha publicación | Fecha apuesta | Beneficio | Resultado | Argumento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Babos T./Kudermetova V. - Krejcikova B./Siniakova K. | Babos T./Kudermetova V. | 2.00 | 2.10 | Winamax | Tenis | WTA Dobles | 11.03.2021 08:57:58 | 11.03.2021 12:00:00 | 2.20 | ![]() |
|
Kichenok L./Ostapenko J. - Xu Y./Yang Z. | Kichenok L./Ostapenko J. | 2.00 | 2.35 | Winamax | Tenis | WTA Dobles | 11.03.2021 08:57:07 | 11.03.2021 11:00:00 | -2.00 | ![]() |
|
Combi WTA Dobles | Aoyama/Sibahara + Babos/Kudermetova stake 2 | 2.00 | 2.34 | Winamax | Tenis | WTA Dobles | 10.03.2021 09:22:48 | 10.03.2021 11:00:00 | -2.00 | ![]() |
|
Bolsova Zadoinov A./Kovinic D. - Hozumi E./Kato M. | Bolsova Zadoinov A./Kovinic D. | 2.00 | 2.20 | Winamax | Tenis | WTA Dobles | 09.03.2021 22:59:38 | 10.03.2021 00:00:00 | 2.40 | ![]() |
|
Fernandez L. A./Zarazua R. - Perez E./Sharma A. | Fernandez L. A./Zarazua R. | 2.00 | 2.50 | Winamax | Tenis | WTA Dobles | 09.03.2021 22:58:43 | 10.03.2021 00:00:00 | -2.00 | ![]() |
|
Combi WTA Dobles | Mattek-Sands/Pegula + Potapova/Niculescu + Xu/Yang | 2.00 | 2.74 | Bet365 | Tenis | WTA Dobles | 09.03.2021 11:47:24 | 09.03.2021 14:00:00 | 3.48 | ![]() |
|
Bencic B./Hradecka L. - Kichenok L./Ostapenko J. | Kichenok L./Ostapenko J. | 2.00 | 1.72 | Winamax | Tenis | WTA Dobles | 07.03.2021 10:08:10 | 07.03.2021 13:00:00 | 1.44 | ![]() |
|
Bertens K./Pattinama Kerkhove L. - Christian K./Santamaria S. | Bertens K./Pattinama Kerkhove L. | 2.00 | 2.00 | Winamax | Tenis | WTA Dobles | 07.03.2021 10:07:25 | 07.03.2021 12:00:00 | 2.00 | ![]() |
|
Combi WTA Dobles | Klepac/Mirza + Pliskova/Pliskova | 2.00 | 2.30 | Bet365 | Tenis | WTA Dobles | 07.03.2021 10:10:35 | 07.03.2021 12:00:00 | 2.60 | ![]() |
|
Krejcikova B./Siniakova K. - Niculescu M./Ostapenko J. | Niculescu M./Ostapenko J. | 2.00 | 2.85 | Winamax | Tenis | WTA Dobles | 04.03.2021 08:47:52 | 04.03.2021 14:00:00 | 3.70 | ![]() |
|
Kuzmova V./Rus A. - Paar L./Wachaczyk J. | Paar L./Wachaczyk J. | 2.00 | 3.45 | Winamax | Tenis | WTA Dobles | 04.03.2021 08:48:52 | 04.03.2021 13:00:00 | -2.00 | ![]() |
|
Niculescu M./Ostapenko J. - Siegemund L./Vesnina E. | Niculescu M./Ostapenko J. | 2.00 | 2.15 | Winamax | Tenis | WTA Dobles | 03.03.2021 10:42:11 | 03.03.2021 15:30:00 | 2.30 | ![]() |
|
Klepac A./Mirza S. - Blinkova A./Dabrowski G. | Blinkova A./Dabrowski G. | 2.00 | 1.90 | Winamax | Tenis | WTA Dobles | 03.03.2021 10:41:12 | 03.03.2021 14:00:00 | -2.00 | ![]() |
|
Frech M./Kawa K. - Ninomiya M./Voracova R. | Frech M./Kawa K. | 2.00 | 1.98 | Winamax | Tenis | WTA Dobles | 02.03.2021 19:33:08 | 03.03.2021 10:00:00 | -2.00 | ![]() |
|
Kuzmova V./Rus A. - Hesse A./Lechemia E. | Hesse A./Lechemia E. | 2.00 | 3.75 | Winamax | Tenis | WTA Dobles | 02.03.2021 13:40:16 | 02.03.2021 16:15:00 | -2.00 | ![]() |
|
Siegemund L./Vesnina E. - Azarenka V./Svitolina E. | Siegemund L./Vesnina E. | 2.00 | 1.76 | Winamax | Tenis | WTA Dobles | 02.03.2021 13:41:44 | 02.03.2021 15:55:00 | 1.52 | ![]() |
|
Combi WTA Dobles | Melichar/Schuurs + Mattek-Sands/Pegula | 2.00 | 1.35 | Winamax | Tenis | WTA Dobles | 02.03.2021 13:38:04 | 02.03.2021 15:00:00 | 0.70 | ![]() |
|
Xu Y./Yang Z. - Carter H./Stefani L. | Carter H./Stefani L | 2.00 | 2.10 | Bet365 | Tenis | WTA Dobles | 26.02.2021 10:25:20 | 26.02.2021 10:50:00 | 2.20 | ![]() |
|
Swiatek I./Kubot L. - Sharma A./Smith J. P. | Sharma A./Smith J. P. | 2.00 | 2.75 | Winamax | Tenis | Dobles mixto | 12.02.2021 16:22:03 | 13.02.2021 04:00:00 | -2.00 | ![]() |
|
Barty A./Brady J. - Mertens E./Sabalenka A. | Barty A./Brady J | 2.00 | 2.10 | Winamax | Tenis | WTA Dobles | 11.02.2021 12:28:54 | 12.02.2021 04:00:00 | 0.00 | ![]() |
No hay picks en estos momentos.
Deja una opinión