Soy Lekai, apostador y amante de la Premier League.
Aquí encontrarás picks de los principales mercados líquidos en esta competición (HA, BTTS, O/U), aunque, muy ocasionalmente, también se pueda entrar a algún que otro mercado más específico. Como ejemplo, picks largo plazo que me gusta dejar a principios de la temporada, siempre y cuando haya valor.
Utilizo un stake 1, mayoritariamente plano, que representa el 1% de mi bank.
La casa de apuestas principal será Bet365, aunque también podrán seleccionarse cuotas en William Hill, RetaBet y KirolBet, con mucha menor frecuencia.
Me gusta que mi servicio sea lo más seguible posible, por lo que trato de publicar con una rutina horaria preestablecida (entre el jueves y el viernes, antes de que comience la jornada). Por motivos obvios, puede que se dé la ocasión (jornadas aplazadas, partidos intersemanales, etc.) en las que se publique en un horario distinto. En cualquier caso, las cuotas no suelen caer mucho y pueden cogerse con facilidad
| Mes | Nº de apuestas | Yield | Beneficio |
|---|
| Evento | Pronóstico | Stake | Cuota | Bookie | Deporte | Competición | Fecha apuesta | Beneficio | Resultado | Argumento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League 25/26 | Brighton - Más de 54.5 puntos | 1 | 2.27 | Retabet | Fútbol | Premier League | 24.05.2026 17:00:00 | -1 |
|
|
| Premier League 25/26 | Omar Marmoush - Más de 14.5 goles | 0.5 | 3.75 | Bet365 | Fútbol | Premier League | 24.05.2026 17:00:00 | -0.5 |
|
|
| Premier League 25/26 | Bryan Mbeumo - Más de 9.5 asistencias | 0.5 | 5 | Bet365 | Fútbol | Premier League | 24.05.2026 17:00:00 | -0.5 |
|
|
| Premier League 25/26 | Declan Rice - Más de 9.5 asistencias | 0.5 | 3.50 | Bet365 | Fútbol | Premier League | 24.05.2026 17:00:00 | -0.5 |
|
|
| Championship 25/26 | Mihailo Ivanovic - Máximo goleador | 0.5 | 19 | Bet365 | Fútbol | Premier League | 02.05.2026 13:30:00 | -0.5 |
|
|
| Arsenal - Brentford | Más de 2.75 goles | 1 | 1.97 | Bet365 | Fútbol | Premier League | 03.12.2025 20:30:00 | -1 |
|
|
| Burnley - Crystal Palace | Crystal Palace - Más de 1.5 goles | 1 | 1.96 | Retabet | Fútbol | Premier League | 03.12.2025 20:30:00 | -1 |
|
|
| Bournemouth - Everton | HA Bournemouth -0.25 | 1 | 1.92 | Bet365 | Fútbol | Premier League | 02.12.2025 20:30:00 | -1 |
|
|
| Tottenham - Fulham | Menos de 2.5 goles | 1 | 1.96 | Retabet | Fútbol | Premier League | 29.11.2025 21:00:00 | -1 |
|
|
| Manchester City - Leeds Utd. | Manchester City - Ganará sin recibir ningún gol | 1 | 2.10 | Williamhill | Fútbol | Premier League | 29.11.2025 16:00:00 | -1 |
|
|
| Sunderland - Bournemouth | Más de 2.5 goles | 1 | 1.97 | Bet365 | Fútbol | Premier League | 29.11.2025 16:00:00 | 0.97 |
|
|
| Arsenal - Tottenham | Ambos equipos anotarán | 1 | 2.07 | Retabet | Fútbol | Premier League | 23.11.2025 17:30:00 | 1.07 |
|
|
| Leeds Utd. - Aston Villa | Ambos equipos anotarán | 1 | 1.86 | Retabet | Fútbol | Premier League | 23.11.2025 15:00:00 | 0.86 |
|
|
| Fulham - Sunderland | HA Sunderland +0.5 | 1 | 1.75 | Williamhill | Fútbol | Premier League | 22.11.2025 16:00:00 | -1 |
|
|
| Aston Villa - Fulham | Ambos equipos anotarán | 1 | 1.90 | Bet365 | Fútbol | Premier League | 28.09.2025 15:00:00 | 0.9 |
|
|
| Tottenham - Wolverhampton | HA Tottenham -1.0 | 1 | 1.975 | Bet365 | Fútbol | Premier League | 27.09.2025 21:00:00 | -1 |
|
|
| Leeds Utd. - Bournemouth | HA Bournemouth 0.0 | 1 | 1.775 | Bet365 | Fútbol | Premier League | 27.09.2025 16:00:00 | 0 |
|
|
| Crystal Palace - Liverpool | Menos de 2.75 goles | 1 | 1.925 | Bet365 | Fútbol | Premier League | 27.09.2025 16:00:00 | -0.5 |
|
|
| Bournemouth - Newcastle | Más de 2.75 goles | 1 | 2.025 | Bet365 | Fútbol | Premier League | 21.09.2025 15:00:00 | -1 |
|
|
| West Ham - Crystal Palace | Menos de 2.5 goles | 1 | 1.80 | Bet365 | Fútbol | Premier League | 20.09.2025 16:00:00 | -1 |
|
No hay picks en estos momentos.