Apuestas centradas en el fútbol asiático con pequeñas incursiones en el resto del mundo. En este servicio encontrarás combinadas y apuestas en mercados de goles, principalmente.
Stake a usar: 1 (1.5 o 2 en ocasiones especiales)
Recomendación de apostar al menos 30€ por unidad de stake (casi siempre por apuesta) en la compra por unidades de beneficio.
| Mes | Nº de apuestas | Yield | Beneficio |
|---|
| Evento | Pronóstico | Stake | Cuota | Bookie | Deporte | Competición | Fecha apuesta | Beneficio | Resultado | Argumento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSM Makassar vs Madura United | Más de 2.5 goles | 1 | 1.85 | Bet365 | Fútbol | Indonesian Super League | 31.10.2026 09:30:00 | -1 |
|
|
| Kashiwa Reysol vs Urawa Red | Más de 2.5 goles y ambos marcan si | 1 | 1.88 | Winamax | Fútbol | JLeague | 31.10.2026 08:00:00 | -1 |
|
|
| Fagiano vs Tokyo y Vissel vs Nagoya | Tokyo dnb + Vissel o empate | 1 | 1.85 | Paf | Fútbol | JLeague | 31.10.2026 06:00:00 | 0.85 |
|
|
| Chuncheon vs Busan Trans | Línea de gol más de 2.75 | 1 | 1.80 | Bet365 | Fútbol | KLeague3 | 31.10.2026 06:00:00 | -1 |
|
|
| Dangjin vs Siheung | Más de 2.5 goles | 1 | 1.70 | Bet365 | Fútbol | KLeague3 | 31.10.2026 06:00:00 | -1 |
|
|
| Gangneung vs Yangpyeong | Más de 2.5 goles | 1 | 1.94 | Winamax | Fútbol | KLeague3 | 31.10.2026 06:00:00 | 0.94 |
|
|
| Java United vs Bhayangkara | Más de 2.5 goles | 1 | 1.70 | Bet365 | Fútbol | Indonesian Super League | 30.10.2026 09:30:00 | -1 |
|
|
| Iwaki vs Jubilo Iwata | Más de 2.5 goles | 1 | 1.90 | Bet365 | Fútbol | JLeague 2 | 25.10.2026 08:00:00 | -1 |
|
|
| Blaublitz vs Imabari | Línea de gol más de 2.5 | 1 | 2.075 | Bet365 | Fútbol | JLeague 2 | 25.10.2026 07:00:00 | -1 |
|
|
| Sagas Tosu vs Vanraure | Línea de gol más de 2.5 | 1 | 1.925 | Bet365 | Fútbol | JLeague 2 | 25.10.2026 07:00:00 | -1 |
|
|
| Tianjin Tigers vs Shanghai Port | Más de 2.5 goles | 1 | 1.80 | Paf | Fútbol | China Super League | 24.10.2026 09:30:00 | 0.8 |
|
|
| Kashima Antlers vs Kashiwa Reysol | Más de 2.5 goles | 1 | 1.80 | Bet365 | Fútbol | JLeague | 24.10.2026 08:00:00 | 0.8 |
|
|
| Bucheon 1995 vs Gwangju | Más de 2.5 goles | 1 | 1.95 | Paf | Fútbol | KLeague | 24.10.2026 07:00:00 | 0.95 |
|
|
| Osaka vs Kagoshima United | Más de 2.5 goles | 1 | 1.84 | Winamax | Fútbol | JLeague 3 | 24.10.2026 07:00:00 | 0.84 |
|
|
| Gimcheon vs Daejeon y Henan vs Beijing Guoan | Daejeon o empate + Beijing Guoan o empate | 1 | 1.75 | Winamax | Fútbol | Asia | 24.10.2026 07:00:00 | 0.75 |
|
|
| FC Tokyo vs Kashiwa Reysol | Más de 2.5 goles | 1 | 1.76 | Winamax | Fútbol | JLeague | 21.10.2026 12:00:00 | -1 |
|
|
| Kawasaki Frontale vs Vissel Kobe | Más de 2.5 goles y ambos marcan si | 1 | 1.90 | Winamax | Fútbol | JLeague | 21.10.2026 12:00:00 | 0.9 |
|
|
| Kyoto Sanga vs Kashima Antlers | Más de 2.5 goles | 1 | 1.80 | Bet365 | Fútbol | JLeague | 21.10.2026 12:00:00 | 0.8 |
|
|
| Shimizu vs Machida y Marinos vs Verdy | Machida o empate y Marinos dnb | 1 | 1.30 | Winamax | Fútbol | JLeague | 21.10.2026 12:00:00 | 0.3 |
|
|
| Machida Zelvia vs Avispa Fukuoka | Over 2.5 | 1 | 2.07 | Bet365 | Fútbol | JLeague | 18.10.2026 09:00:00 | 1.07 |
|
No hay picks en estos momentos.